<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggergruppe.de &#187; Erfahrungsbericht</title>
	<atom:link href="http://bloggergruppe.daniatmobil.net/tag/erfahrungsbericht/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 19:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Chrome Experiments &#8211; was mit JavaScript möglich ist &#8211; Golem.de</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/chrome-experiments-was-mit-javascript-moglich-ist-golem-de/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/chrome-experiments-was-mit-javascript-moglich-ist-golem-de/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 21:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm10965</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet & IM]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[experimentelle websites]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/chrome-experiments-was-mit-javascript-moglich-ist-golem-de/</guid>
		<description><![CDATA[Chrome Experiments &#8211; was mit JavaScript möglich ist &#8211; Golem.de. no comment außer, wer die leistung von browser und rechner testen will http://www.chromeexperiments.com habe auch bei blogger einen Erfahrungsbericht geposted]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/chrome-experiments-was-mit-javascript-moglich-ist-golem-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erweiterte googlemail funktionen</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/googlemail/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/googlemail/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 23:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm10965</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/googlemail/</guid>
		<description><![CDATA[google mail bietet einen haufen von zusätzlichen gadgets, extra funktionen Google Mail Labs: Kreative Ideen in der Testphase Google Mail Labs ist eine Art Versuchslabor für Funktionen in der Experimentierphase, die noch nicht ganz reif für ihren großen Auftritt sind. Sie können sich jederzeit ändern, funktionsunfähig werden oder verschwinden. z.B. das rückgängig machen von gesendeten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/googlemail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audioline DECT 4100 Display Reaprieren ?</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/display-reaprieren/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/display-reaprieren/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 15:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alm10965</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer & Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[2do]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Rat & Tat]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/display-reaprieren/</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, habe das teil viele Jahre benutzt, ist OK. Seitdem es am Kabel Deutschland Kabel Modem (VoIP) angeschlossen ist, kann man auch die CLIP-Fkt. nutzen Aber jetzt ist das Display teilweise ausgefallen. Also kann ich die »history« nicht lesen, nur auf gut glück redial drücken. Meine Frage ist, ob es lohnt, das Ding zu zerlegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/display-reaprieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson P1i</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/sony-ericsson-p1i/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/sony-ericsson-p1i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 19:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>_Guest_</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Reparatur]]></category>
		<category><![CDATA[SE P1i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/sony-ericsson-p1i/</guid>
		<description><![CDATA[Seit 06/08 in meinem Besitz. Gekauft bei Amazon für 316€. Technische Daten: Betriebsystem: Symbian Version: 9.1 UIQ 3.0 CPU: 201 Mhz 128Mb RAM Interner Speicher: 160 Mb / Extern bis 32 Gb QWERTZ &#8211; Tastatur Digitalkamera 3,2MP / Frontvideokamera 640&#215;480 Transreflektiver Touchscreen 320&#215;240 Pixel 262144 Farben Audioplayer: WAV, WMA, AAC, MP3 FM &#8211; RDS &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/sony-ericsson-p1i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

