<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bloggergruppe.de &#187; Holzkopf</title>
	<atom:link href="http://bloggergruppe.daniatmobil.net/author/holzkopf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Feb 2010 19:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Das unmögliche Objektiv � Oder doch möglich?</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-unmogliche-objektiv-%ef%bf%bd-oder-doch-moglich/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-unmogliche-objektiv-%ef%bf%bd-oder-doch-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-unmogliche-objektiv-%ef%bf%bd-oder-doch-moglich/</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist es nicht möglich, mit vernünftigen Aufwand eine durchgängige Schärfe zu erreichen. Wir können zwar die Blende zumachen und mit Blende 36 fotografieren, aber wie sie auf dem ersten Foto sehen, reicht es halt noch immer nicht. Zusätzlich sind auch dann die Lichtverhältnisse sehr schlecht und die Schärfeleistung der Optik wird auch schlechter. Allerdings [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-unmogliche-objektiv-%ef%bf%bd-oder-doch-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generationen in der Wirtschaft</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/generationen-in-der-wirtschaft/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/generationen-in-der-wirtschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 17:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/generationen-in-der-wirtschaft/</guid>
		<description><![CDATA[Nun ist es soweit, daß auch der Optimist zugeben muß, es geht abwärts. Die Banken sind pleite, die Autofabriken sind teilweise sehr schlimm drann, in der Computerindustrie kriselt es und in den Handyfirmen sowieso. Der Umsatz fällt und fällt. Kameras werden billiger und die Flachbildschirme sowieso. Die Autos in der höheren Preisklasse haben schlimme Absatzprobleme. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/generationen-in-der-wirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klangempfinden im Wandel der Zeit</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/klangempfinden-im-wandel-der-zeit/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/klangempfinden-im-wandel-der-zeit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 19:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/klangempfinden-im-wandel-der-zeit/</guid>
		<description><![CDATA[In der Fußgängerzone sieht man viele Jugendliche mit grausam klingenden Playern oder Handys. Wenn ich aer so zurückblicke, hatten wir früher richtige Radios. Diese Geräte haben tatsächlich volles Klangbild abgegeben. So ein altes Kofferradio nimmt es mühelos mit so einem überdrehten Handy auf. Selbst ein altes Kofferradio aus den 50igern braucht die modernen Geräte, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/klangempfinden-im-wandel-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirlianfotografie Teil 2</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-teil-2/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2009 19:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-teil-2/</guid>
		<description><![CDATA[Beim zweiten Termin der Kirlianfotografie in der Foto AG, haben wir versucht von toten Gegentänden Kirlianfotos zu machen. Dise Fotos sind reine Entladungsmuster, bei völliger Dunkelheit. Nach ersten Versuchen mit er Belichtung, ging es fast schon wie am Fließband. Eine Heilpraktikerin, die unbedingt dabei sein wollte, war über die Ergebnisse tief beeindruckt. Ich erkläre ihr, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernsehfilme in 3D</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/fernsehfilme-in-3d/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/fernsehfilme-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 20:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/fernsehfilme-in-3d/</guid>
		<description><![CDATA[Was ich jetzt berichte, ist wohl nicht ganz neu, aber es ist eine Möglichkeit den Stereoeffekt in einem Film zu sehen, obwohl dieser Film nicht in 3-D gedreht wurde. Ich muss dazu etwas erklären. Unser Auge liefert ein sehr schlechtes Bild. Die Konstruktion ist wohl nicht so sonderlich gelungen. Aber wie in einer Kamera auch, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/fernsehfilme-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefenschärfe</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/tiefenscharfe/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/tiefenscharfe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/tiefenscharfe/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand macht sich Gedanken über den Schärfebereich in einem Foto. Die modernen Digitalkameras bieten ja durchgehend alle Programme für fast jede Aufnahmesituation an. Allerdings, wenn man versteht wie die Bildschärfe in ihrer Ausdehnung zustande kommt, können Aufnahmen gemacht werden, die sonst von der Kamera falsch eingestellt werden. Wie die meisten von uns wissen, ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/tiefenscharfe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirlianfotografie</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-2/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 19:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-2/</guid>
		<description><![CDATA[Kirlian Workshop
Eine experimentelle Herausforderung in Realität und Phantasie

    Koronarentladungsfotografie
    Kirlianfotografie
    Hochfrequente Hochspannungsfotografie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kirlianfotografie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Akkuladung</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/die-richtige-akkuladung-2/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/die-richtige-akkuladung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 19:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Handy & mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/die-richtige-akkuladung-2/</guid>
		<description><![CDATA[Lithium-Ionen-Akku  Lithium-Ionen-Akkus haben ja angeblich keinen Memory-Effekt. Trotzdem wird unbedingt empfohlen, den Akku immer komplett zu entladen und dann neu aufzuladen. Da ich mit Akkus noch keine Probleme hatte, berichte ich hier über meine Erfahrungen in der Akkupflege.  Ich benutze die Akkus sehr wenig und lasse das Ladegerät angeschlossen &#8211; wen es geht. Dadurch wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/die-richtige-akkuladung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunstkopf-Stereophonie</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kunstkopf-stereophonie/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kunstkopf-stereophonie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 17:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik & Film]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kunstkopf-stereophonie/</guid>
		<description><![CDATA[Eine Aufnahmetechnik für Ton, die ein Schattendasein führt. Der erste Kunstkopf wurde 1933 gebaut. Diese Technik, sagt ja schon der Name, basiert auf einen besonderen Aufnahmestandpunkt. Der Kopf nimmt die Stelle einer Person ein. Im Kopf werden als Ersatz für unsere Ohren, die Gehörgänge nachgebildet und die Trommelfelle durch Mikrofone ersetzt. Die damit gemachten Aufnahmen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/kunstkopf-stereophonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Augen und der christliche Fundamentalismus.</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/unsere-augen-und-der-christliche-fundamentalismus/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/unsere-augen-und-der-christliche-fundamentalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/unsere-augen-und-der-christliche-fundamentalismus/</guid>
		<description><![CDATA[Die Augen aller Wirbeltiere, ebenso die von uns Menschen haben echte Konstruktionsfehler. Die Kreatonisten unter uns, bitte ich einfach wegzuschauen. Die lichtempfindlichen Zellen sind nicht nach vorne, sondern rückwärts ausgerichtet. Das ist aber noch nicht alles. Unser &#8220;Augenhintergrund&#8221; mit seinem Netz aus Blutgefäßen und Nerven muss zuerst vom Licht durchdrungen werden, um dann auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/unsere-augen-und-der-christliche-fundamentalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infraschall und unser Körper</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/infraschall-und-unser-korper/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/infraschall-und-unser-korper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/infraschall-und-unser-korper/</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirkung von Infraschall auf unseren Organismus. Sobald die Rede von Lärmbelästigung ist, denken wir automatisch an unerträgliche Lautstärke und befürchten Gehörschäden. Uns ist ebenfalls bekannt, daß dieser Lärm auch psychische Auswirkungen haben kann. Konzentrationsmangel durch Lärm ist uns ja bekannt. Aber es gibt Frequenzbereiche im Schall, die wir nicht hören können und trotzdem sehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/infraschall-und-unser-korper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Autogene Training</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-autogene-training/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-autogene-training/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 21:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-autogene-training/</guid>
		<description><![CDATA[Kaum jemand kennt das Autogene Training anders als es in diversen Kursen gezeigt wird. Tatsächlich steckt aber viel mehr dahinter. Es hat seine Ursprünge die sehr weit in die Menschheitsgeschichte zurückreichen. Yoga ist so eine uralte Entspannungstechnik. Der Nervenarzt Dr. Schultz hat durch genaue Beobachtungen einen Weg geöffnet, diese Entspannung mit für uns Europäern angenehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/das-autogene-training/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stereofotografie, oder auch 3-D Fotografie</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/stereofotografie-oder-auch-3-d-fotografie/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/stereofotografie-oder-auch-3-d-fotografie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 20:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/stereofotografie-oder-auch-3-d-fotografie/</guid>
		<description><![CDATA[Wir sehen die Welt mit 2 Augen. Wenn wir den Arm ausstrecken, Daumen nach oben und in diese Richtung schauen. können wir die unterschiedlichen Bilder ganz einfach erleben. Wir schauen einmal mit dm linken Auge und dann mit dem rechten Auge. Aus diesen zwei Bildern errechnet unser Gehirn die Tiefe des Raumes. Nichts anderes machen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/stereofotografie-oder-auch-3-d-fotografie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftskrise und unsere Unternehmen.</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/wirtschaftskrise-und-unsere-unternehmen/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/wirtschaftskrise-und-unsere-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 18:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik & Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/wirtschaftskrise-und-unsere-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich mir eine LED Arbeitslampe gekauft. Es sind 60 LEDs als Lichtquelle eingebaut, die sehr hell leuchten. Der eingebaute Akku liefert für 2,5 Stunden Strom. Ein Netzteil sowie ein Ladestecker fürs Auto sind auch dabei. Da dieses Teil von einem Importeur aus Hamburg kommt und von ALDI vertrieben wird, ist anzunehmen, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/wirtschaftskrise-und-unsere-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsichtbares wird Fotografiert</title>
		<link>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/381/</link>
		<comments>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/381/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holzkopf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/381/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mich Hobbymässig mit der Fotografie beschäftige, bin ich auf die Schlierenfotografie gestossen. Diese wurde von Töpler, einem deutschen Chemiker/Physiker entwickelt. Am meisten wundert mich, mit welchen Kameras das gemacht wurde. Die Schlierenfotografie macht es möglich, unsichtbare Luftbewegungen und verschiedene Dichte sichtbar darzustellen. Eine &#8220;einfache&#8221; Erklärung hab ich gefunden: Wenn die Luft nicht homogen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bloggergruppe.daniatmobil.net/2009/381/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

